主要銘柄・無洗米・ブレンド米の販売価格を、容量(2kg/5kg/10kg)とkg単価で記録していきます。銘柄にこだわらないなら、kg単価の安い順がそのまま買い方ガイドになります。(2026年11月8日調べ)
送料無料(またはプライム対象)で実質価格が確定する商品を中心に、kg単価の安い順に並べました。
| 順位 | 商品 | 容量 | 価格 | kg単価 | ショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内産仕立て米(訳ありブレンド) | 10kg | 3,480円 | 348円 | 楽天市場 |
| 2 | 国内産ブレンド米 ままけえ | 10kg | 3,500円〜 | 350円〜 | 楽天市場 |
| 3 | ブレンド米(国内産複数原料米) | 10kg | 3,580円 | 358円 | 楽天市場 |
| 4 | 極味精米(クーポン利用時)全国送料無料 | 10kg | 3,580円〜 | 358円〜 | 楽天市場・山川食糧 |
| 5 | たべよまい(新米入りブレンド) | 10kg | 3,650円 | 365円 | 楽天市場 |
| 6 | ほほえみ米(令和7年産ブレンド) | 10kg | 3,780円 | 378円 | 楽天市場 |
| 7 | ももたろう印 生活応援米 | 5kg | 1,980円 | 396円 | Amazon |
| 8 | 真心米 小粒(訳ありブレンド) | 10kg | 3,980円 | 398円 | 楽天市場 |
| 9 | 徳用米(ブレンド) | 10kg | 3,990円 | 399円 | 楽天市場 |
| 10 | ふるさとごはん(国内産小粒米100%) | 10kg | 4,223円 | 422円 | Amazon |
単一銘柄で最も安いのは、あきたこまち/ひとめぼれ(山形県産・令和7年産)10kg 4,380円(438円/kg)でした。
主要6銘柄について、2kg/5kg/10kgごとの最安クラスの価格です。同じ銘柄でも産地で大きく変わります(例:コシヒカリは千葉・茨城産が安く、魚沼産は高め)。
| 銘柄 | 2kg | 5kg | 10kg | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ | 1,490円〜 745円/kg | 2,980円〜 596円/kg | 4,752円〜 475円/kg | 千葉・茨城産が安い。魚沼産は10kg 6,970円〜(697円/kg) |
| あきたこまち | 2,041円〜 1,021円/kg | 2,893円〜 579円/kg | 4,380円〜 438円/kg | 単一銘柄で最安部類。秋田県産は10kg 5,427円〜 |
| ひとめぼれ | ― | 2,999円〜 600円/kg | 4,380円〜 438円/kg | 山形・広島産が安く、宮城・岩手産は高め |
| ななつぼし | ― | ― | 5,680円〜 568円/kg | 北海道米。ゆめぴりかより一段安い位置づけ |
| つや姫 | ― | 2,980円〜 596円/kg | 4,980円〜 498円/kg | 特別栽培米が中心で高め。前年産は500円/kg前後 |
| ゆめぴりか | ― | 3,750円〜 750円/kg | 6,250円〜 625円/kg | 主要銘柄の中では高めの価格帯 |
「―」は通常販売の代表価格を確認中です。2kg・5kgの一部はネットスーパーの価格を含みます(配達エリア限定)。
無洗米の上乗せは同じ銘柄の精米と比べて小さくなってきています(概ね+0〜50円/kg)。
| 商品 | 容量 | 価格 | kg単価 | ショップ |
|---|---|---|---|---|
| 和の輝き 無洗米(アイリスオーヤマ・国産ブレンド) | 10kg | 4,280円 | 428円 | Amazon |
| あきたこまち 無洗米(千葉県産・令和8年産) | 10kg | 4,899円 | 490円 | 楽天市場 |
| つや姫 無洗米(宮城県産・乾式無洗米) | 10kg | 5,180円 | 518円 | 楽天市場 |
| コシヒカリ 無洗米(by Amazon・千葉県産) | 5kg | 2,838円 | 568円 | Amazon |
| あきたこまち 無洗米(by Amazon・秋田県産) | 5kg | 2,980円 | 596円 | Amazon |
| ななつぼし 無洗米(by Amazon・北海道産) | 5kg | 3,136円 | 627円 | Amazon |
| ゆめぴりか 無洗米(令和8年産) | 10kg | 6,380円 | 638円 | 楽天市場 |
複数原料米・訳ありブレンドが価格の下限を作っています。10kg・送料無料で350〜430円/kgが中心帯です。
| 商品 | 容量 | 価格 | kg単価 | ショップ |
|---|---|---|---|---|
| 国内産仕立て米(訳ありブレンド) | 10kg | 3,480円 | 348円 | 楽天市場 |
| 国内産ブレンド米 ままけえ | 10kg | 3,500円〜 | 350円〜 | 楽天市場 |
| 極味精米(令和8年産70%以上使用) | 10kg | 3,580円〜 | 358円〜 | 楽天市場・山川食糧 |
| たべよまい(新米入り・訳あり) | 10kg | 3,650円 | 365円 | 楽天市場 |
| ほほえみ米(令和7年産) | 10kg | 3,780円 | 378円 | 楽天市場 |
| ほほえみ米(無洗米も選択可・令和8年産入り) | 10kg | 3,980円〜 | 398円〜 | 楽天市場 |
| 徳用米(令和8年産入り) | 10kg | 3,990円 | 399円 | 楽天市場 |
| 徳用米(ブレンド) | 10kg | 4,290円 | 429円 | Amazon |
送料注意:楽天市場の「送料無料」でも、北海道・九州・沖縄・離島では追加送料(+300〜2,500円)がかかる商品が多くあります。全国一律送料無料は極味精米など少数です。